【介護事業開業支援 特化型事務所】の開業・経営支援
|
||||||||||||||||||||||
Ⅰ 人員基準 | ※事業所にある既存の「勤務表(前月1月分)を添付してください。 なお、勤務表には次の事項を明記してください。 ①兼務を含めた職種②常勤職員の勤務すべき1週間の勤務時間③常勤・非常勤の別 |
|||||||||||||||||||||
項目 | 確認事項 | |||||||||||||||||||||
事業所の状況 | 単独事業所ですか。 | |||||||||||||||||||||
併設事業所ですか。 | ||||||||||||||||||||||
→本体事業所の種類は次のうちどれですか。レしてください。 | ||||||||||||||||||||||
|
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||
|
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||
従来型の事業所ですか。 | ||||||||||||||||||||||
ユニット型の事業所ですか。 | ||||||||||||||||||||||
一部ユニット型の事業所ですか。 | ||||||||||||||||||||||
職種別の従業者の数等 | 単独型及び地域密着型特定施設入居者生活介護との併設事業所は記入してください。 ※(介護予防)特定施設入居者生活介護が本体施設の場合は、本体施設の自己点検シートに記入してください。 |
|||||||||||||||||||||
前月の 1 日 現在の状況を記載してください。 | ||||||||||||||||||||||
実人数 | 常 勤 | 非 常 勤 | 合 計 | |||||||||||||||||||
専 従 | 非 専 従 | 専 従 | 非 専 従 | |||||||||||||||||||
管理者 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
医師 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
生活相談員 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
看護職員 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
介護職員 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
機能訓練指導員 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
調理員 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
その他 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 介護職員 | 時間 | 看護職員 | |||||||||||||||||||
利用者数 |
単独型及び地域密着型特定施設入居者生活介護との併設事業所は記入してください。※(介護予防)特定施設入居者生活介護が本体施設の場合は、本体施設の自己点検シートに記入してください。 | |||||||||||||||||||||
利用定員 | 人 | |||||||||||||||||||||
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計① | |||||||||
前年度の 延利用者 |
0 | |||||||||||||||||||||
小数点第2位以下を切り上げ | ||||||||||||||||||||||
前年度 利用実績 |
= | 右上の① | ÷ | 366 | = | 0.0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
点検項目 | 確認事項 | |||||||||||||||||||||
従業者の員数 | 全 事 業 所 共 通 | 【医師】 | ||||||||||||||||||||
医師を1人以上配置していますか。 | ||||||||||||||||||||||
※併設本体施設に配置されている場合で当該施設に支障がない場合は兼務もできる。 | ||||||||||||||||||||||
【生活相談員】 | ||||||||||||||||||||||
常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上となっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
併設本体施設と短期入所生活介護事業所の利用者数とを合算した数について、常勤換算方法により必要とされる数になっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
生活相談員は、社会福祉主事任用資格を有する者又はこれらと同等以上の能力を有する者が配置されていますか。 | ||||||||||||||||||||||
【介護職員又は看護職員】 | ||||||||||||||||||||||
介護職員及び看護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上となっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
介護職員については、併設本体施設と短期入所生活事業所の利用者数とを合算した数について、常勤換算方法により必要とされる数になっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
【栄養士】 | ||||||||||||||||||||||
栄養士を1人以上配置していますか。 | ||||||||||||||||||||||
※利用定員が40人を超えない事業所で、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより効果的な運営を期待できることが場合で、利用者の処遇に支障がないときは栄養士を置かなくてもよい。 | ||||||||||||||||||||||
※併設本体施設に配置されている場合で当該施設に支障がない場合は兼務もできる。 | ||||||||||||||||||||||
【機能訓練指導員】 | ||||||||||||||||||||||
機能訓練指導員を1人以上配置していますか。 | ||||||||||||||||||||||
※併設本体施設に配置されている場合で当該施設に支障がない場合は兼務もできる。 | ||||||||||||||||||||||
機能訓練指導員は、必要な訓練を行う能力を有している者(※)が配置されていますか。 (該当する資格にレしてください) |
||||||||||||||||||||||
|
理学療法士 | |||||||||||||||||||||
|
作業療法士 | |||||||||||||||||||||
|
言語聴覚士 | |||||||||||||||||||||
|
看護師 | |||||||||||||||||||||
|
准看護師 | |||||||||||||||||||||
|
柔道整復師 | |||||||||||||||||||||
|
あん摩マッサージ指圧師 | |||||||||||||||||||||
生活相談員、介護職員及び看護職員のそれぞれのうち1人以上は常勤ですか。 | ||||||||||||||||||||||
※利用定員が20人未満である併設事業所の場合は常勤でなくてもよい。 | ||||||||||||||||||||||
【調理員その他の従業者】 | ||||||||||||||||||||||
事業所の実情に応じた適当数となっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
管理者 | 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いていますか。 | |||||||||||||||||||||
※ただし、指定(介護予防)短期入所生活介護の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。 | ||||||||||||||||||||||
Ⅱ 設備基準 | ||||||||||||||||||||||
利用定員 | 全事業所共通 | 利用定員は20人以上とし、指定(介護予防)短期入所生活介護の専用の居室を設けていますか。 | ||||||||||||||||||||
※ただし、併設事業所の場合は20人未満でも差し支えない。 | ||||||||||||||||||||||
設備及び備品等 | 全 事 業 所 共 通 | 建築物(利用者の日常生活のために使用しない附属物の建物を除く。)は耐火建築物となっていますか。 | ||||||||||||||||||||
※ただし、利用者の日常生活に充てられる場所を2階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合は、準耐火建築物でも差し支えない。 | ||||||||||||||||||||||
※上記にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 | ||||||||||||||||||||||
①スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 | ||||||||||||||||||||||
②非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 | ||||||||||||||||||||||
③避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 | ||||||||||||||||||||||
従来型・一部ユニット型のユニット以外の部分 | 居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面所、医務室、静養室、面接室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室を設けていますか。 | |||||||||||||||||||||
※ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面所、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けなくても差し支えない。 | ||||||||||||||||||||||
ユニット型・一部ユニット型の ユニット部分 | ユニット、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室を設けていますか。 | |||||||||||||||||||||
※ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けなくても差し支えない。 | ||||||||||||||||||||||
設備及び備品等 | 【居室】 | |||||||||||||||||||||
従来型・一部ユニット型のユニット以外の部分 | 一の居室の定員は、4人以下となっていますか。 | |||||||||||||||||||||
ユニット型・一部ユニット型のユニット部分 | 一の居室の定員は、1人となっていますか。 | |||||||||||||||||||||
※利用者へのサービス提供上必要と認められる場合は2人とすることができる。 | ||||||||||||||||||||||
居室は、いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けていますか。 | ||||||||||||||||||||||
一のユニットの利用定員は概ね10人以下となっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
→各ユニットの利用定員 | ||||||||||||||||||||||
ユニット1 | : | 人 | ||||||||||||||||||||
ユニット2 | : | 人 | ||||||||||||||||||||
ユニット3 | : | 人 | ||||||||||||||||||||
ユニット4 | : | 人 | ||||||||||||||||||||
ユニット | : | 人 | ||||||||||||||||||||
ユニット | : | 人 | ||||||||||||||||||||
利用定員が10人を超えるユニットの場合、概ね 10人以下といえる範囲内になっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
利用定員が10人を超えるユニットの数は、総ユニット数の半分以下となっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
全事業所共通 | 利用者1人あたりの床面積は10.65平方メートル以上となっていますか。 | |||||||||||||||||||||
日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮していますか。 | ||||||||||||||||||||||
【共同生活室】 | ||||||||||||||||||||||
ユニット型・一部ユニット型のユニット部分 | 共同生活室はいずれかのユニットに属し、当該ユニットの利用者が交流し、日常生活を営むための場所としてふさわしい形状となっていますか。 | |||||||||||||||||||||
共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該ユニットの利用定員を乗じて得た面積以上となっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
【食堂及び機能訓練室】 | ||||||||||||||||||||||
従来型・一部ユニット型のユニット以外の部分 | 食堂及び機能訓練室の合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上となっていますか。 | |||||||||||||||||||||
※食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で紀、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合は、同一の場所で差し支えない。 | ||||||||||||||||||||||
設備及び備品等 | 【浴室】 | |||||||||||||||||||||
全事業所共通 | 浴室は、要介護・要支援者が入浴するのに適したものとなっていますか。 | |||||||||||||||||||||
【便所】 | ||||||||||||||||||||||
ユニット型・一部ユニット型のユニット部分 | 居室ごと、又は共同生活室ごとに適当数設けていますか。 | |||||||||||||||||||||
全事業 所共通 | 便所は、要介護・要支援者が使用するのに適したものとなっていますか。 | |||||||||||||||||||||
【洗面所】 | ||||||||||||||||||||||
ユニット型・一部ユニット型のユニット部分 | 居室ごと、又は共同生活室ごとに適当数設けていますか。 | |||||||||||||||||||||
全事業所共通 | 洗面所は、要介護・要支援者が使用するのに適したものとなっていますか。 | |||||||||||||||||||||
【その他の構造設備】 | ||||||||||||||||||||||
全事業所共通 | 廊下幅は1.8メートル以上となっていますか。 | |||||||||||||||||||||
ただし、中廊下の幅は2.7メートル以上となっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けていますか。 | ||||||||||||||||||||||
階段の傾斜を緩やかにしていますか。 | ||||||||||||||||||||||
消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けていますか。 | ||||||||||||||||||||||
従来型・一部ユニット型のユニット以外の部分 | 居室等(居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室)が2階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けていますか。 | |||||||||||||||||||||
※ただし、エレベーターを設けるときはこの限りでない。 | ||||||||||||||||||||||
ユニット型・一部ユニット型のユニット部分 | 居室等(居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室)が2階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けていますか。 | |||||||||||||||||||||
※ただし、エレベーターを設けるときはこの限りでない。 | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ 運営基準 | ||||||||||||||||||||||
内容及び手続の説明・同意 | 全事業所共通 | 事業所の概要、重要事項(※)について記した文書を交付し、利用申込者又はその家族に対し説明を行い、利用申込者の同意を得ていますか。
※ 運営規程の概要、勤務体制、その他事故発生時の対応等、利用者のサービス選択に資すると認められる事項 |
||||||||||||||||||||
サービスの開始及び終了 | 利用者の心身の状況若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、介護を提供していますか。 | |||||||||||||||||||||
居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、サービス提供の開始前から終了まで、利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めていますか。 | ||||||||||||||||||||||
提供拒否の 禁止 |
全事業所共通 | 正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはありませんか。 | ||||||||||||||||||||
サービス提供困難時の対応 | 自ら適切なサービス提供が困難な場合、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他事業者等の紹介など必要な措置を速やかに取っていますか。 | |||||||||||||||||||||
受給資格等の確認 | 被保険者証等の確認を行っていますか。被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合には配慮して介護サービスを提供していますか。 | |||||||||||||||||||||
要介護認定の申請に係る援助 | 利用申込者が要介護認定を受けていない場合、既に要介護認定の申請をしているか確認していますか。 | |||||||||||||||||||||
利用者が要介護認定を申請していない場合、利用者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
心身の状況等の把握 | サービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、病歴、服薬歴等の把握に努めていますか。 | |||||||||||||||||||||
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 | 利用者に対して、法定代理受領サービスについて説明し、必要な援助を行っていますか。 | |||||||||||||||||||||
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 | 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供していますか。 | |||||||||||||||||||||
サービスの提供の記録 | 介護サービスを提供した際は、必要な事項を書面に記録していますか。 | |||||||||||||||||||||
利用料等の受領 | 法定代理受領サービスの場合、利用者から利用者負担分の支払を受けていますか。 | |||||||||||||||||||||
法定代理受領サービスである場合と、そうでない場合との間に差額を設けていませんか。 | ||||||||||||||||||||||
食費、滞在費、厚費生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室料及び特別な食事代、送迎費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く)、理美容代、その他日常生活費に要する費用の取扱いは適切に行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
上記の費用の額に係るサービスを提供する場合、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、その内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ていますか。 | ||||||||||||||||||||||
保険給付のための証明書の交付 | 法定代理受領サービスではない、指定(介護予防)短期入所生活介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、サービス提供証明書を利用者に交付していますか。 | |||||||||||||||||||||
指定短期入所生活介護の取扱方針 | ユニット型・一部ユニット型のユニット部分 | 利用者が、自律的な日常生活を営むことができるよう支援するものとして行っていますか。 | ||||||||||||||||||||
利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
利用者のプライバシーの確保に配慮して行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
従来型・一部ユニット型のユニット以外の部分 | 相当期間以上(概ね4日以上連続)にわたり継続して利用する者については、短期入所生活介護計画に基づき利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む上で必要な援助を行っていますか。 | |||||||||||||||||||||
全 事 業 所 共 通 | 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行っていますか。 | |||||||||||||||||||||
介護従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていませんか。 ※介護保険指定基準上、利用者の身体拘束が認められるのは『切迫性』『非代替性』『一時性』の三つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られる。 |
||||||||||||||||||||||
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録していますか。 | ||||||||||||||||||||||
介護サービスの質の評価を行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針(予防のみ) | 全事業所の介護予防のみ | 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行っていますか。 | ||||||||||||||||||||
利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することをことを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たっていますか。 | ||||||||||||||||||||||
利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないように配慮していますか。 | ||||||||||||||||||||||
利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めていますか。 | ||||||||||||||||||||||
指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針(予防のみ) | 全 事 業 所 の 介 護 予 防 の み | サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行っていますか。 | ||||||||||||||||||||
管理者は、相当期間以上(概ね4日以上連続)にわたり継続して利用することが予定されている者については、利用者の状況及び希望を踏まえて、目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護計画を作成していますか。 | ||||||||||||||||||||||
介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成していますか。 | ||||||||||||||||||||||
介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ていますか。 | ||||||||||||||||||||||
介護計画を利用者に交付していますか。 | ||||||||||||||||||||||
介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
短期入所生活介護計画の作成 (介護のみ) | 全 事 業 所 の 介 護 の み | 管理者は、相当期間以上(概ね4日以上連続)にわたり継続して利用することが予定されている者については、利用者の状況及び希望を踏まえて、サービス提供の開始前から終了までの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の介護従業者と協議の上、目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護計画を作成していますか。 | ||||||||||||||||||||
介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成していますか。 | ||||||||||||||||||||||
管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ていますか。 | ||||||||||||||||||||||
介護 | ユニット型・一部ユニット型のユニット部分 | 利用者が心身等の状況に応じて、日常生活における家事をそれぞれの役割を持って行うよう支援していますか。 | ||||||||||||||||||||
全 事 業 所 共 通 | 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行っていますか。 | |||||||||||||||||||||
1週間に2回以上、適切な方法で利用者を入浴させ、又は清拭をしていますか。 | ||||||||||||||||||||||
利用者の心身の状況に応じ、適切な方法で排せつの自立について必要な援助を行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
オムツを使用せざるを得ない利用者のオムツを適切に取り替えていますか。 | ||||||||||||||||||||||
利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
常時1人以上の介護職員を介護に従事させていますか。 | ||||||||||||||||||||||
利用者の負担により、介護従業者以外の者による介護を受けさせていませんか。 | ||||||||||||||||||||||
食事 | 全事業所共通 | 食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供していますか。 | ||||||||||||||||||||
従来型・一部ユニット型のユニット以外の部分 | 利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めていますか。 | |||||||||||||||||||||
ユニット型・一部ユニット型のユニット部分 | 利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により食事の自立について必要な支援を行っていますか。 | |||||||||||||||||||||
利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者が自分のペースで食事が摂れるよう十分な時間を確保していますか。 | ||||||||||||||||||||||
利用者の意思を尊重しつつ、できるだけ離床して共同生活室で食事を摂るよう支援していますか。 | ||||||||||||||||||||||
機能訓練 | 全事業所共通 | 利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能訓練の改善又は維持のための機能訓練を行っていますか。 | ||||||||||||||||||||
健康管理 | 事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとっていますか。 | |||||||||||||||||||||
事業所の医師は、利用者に対して行った健康管理に関し、その者の健康手帳の所要のページに必要な事項を記載していますか。 | ||||||||||||||||||||||
※ただし、健康手帳を有しない者についてはこの限りではない。 | ||||||||||||||||||||||
相談及び援助 | 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っていますか。 | |||||||||||||||||||||
その他のサービスの提供 | 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行っていますか。 | |||||||||||||||||||||
常に利用者の家族との連携を図るように努めていますか。 | ||||||||||||||||||||||
利用者に関する市町村への通知 | 正当な理由なしに利用に関する指示に従わないことにより、要介護等状態の程度を増進させたと認められる時は、その旨を市町村に通知していますか。 | |||||||||||||||||||||
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとした時は、その旨を市町村に通知していますか。 | ||||||||||||||||||||||
緊急時等の対応 | 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じていますか。 | |||||||||||||||||||||
管理者の責務 | 管理者は、介護従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っていますか。 | |||||||||||||||||||||
管理者は、介護従業者に必要な指揮命令を行っていますか。 | ||||||||||||||||||||||
運営規程 | 全事業所共通 | 次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めていますか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務内容 ③ 利用定員 ④ 指定(介護予防)入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 ⑤ 通常の送迎の実施地域 ⑥ サービス利用に当たっての留意事項 ⑦ 緊急時等における対応方法 ⑧ 非常災害対策 ⑨ その他運営に関する重要事項 ⑩ <ユニット事業所・一部ユニット事業所>ユニット数及びユニットごとの利用定員 |
||||||||||||||||||||
勤務体制の確保等 | ユニット型・一部ユニット型のユニット部分 | 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置していますか。 | ||||||||||||||||||||
夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置していますか。 | ||||||||||||||||||||||
ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置していますか。 | ||||||||||||||||||||||
全事業所共通 | 利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう事業所ごとに勤務の体制(日々の勤務時間、職務内容、常勤・非常勤の別等)を定めていますか。 | |||||||||||||||||||||
当該事業所の従業者等によってサービスを提供していますか。 | ||||||||||||||||||||||
従業者に対して研修の機会を確保していますか。 | ||||||||||||||||||||||
定員の遵守 | 利用定員(ユニットの場合ユニットごとの利用定員)及び居室の定員を超えた利用者数以上の利用者に対して同時にサービスを提供していませんか。 | |||||||||||||||||||||
※ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、差し支えない。 | ||||||||||||||||||||||
地域等との連携 | 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めていますか。 | |||||||||||||||||||||
非常災害対策 | 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていますか。 | |||||||||||||||||||||
衛生管理等 | 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じていますか。 | |||||||||||||||||||||
感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めていますか。 | ||||||||||||||||||||||
掲示 | 運営規程や勤務体制表等、その他重要事項を事業所内に掲示していますか。 | |||||||||||||||||||||
秘密保持等 | 全事業所共通 | 正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じていますか。 | ||||||||||||||||||||
サービス担当者会議等において利用者若しくはその家族の個人情報を用いる場合の同意を書面により得ていますか。(サービス提供開始時における包括的な同意で可) | ||||||||||||||||||||||
広告 | 虚偽または誇大な広告をしていませんか。 | |||||||||||||||||||||
居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 | 居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していませんか。 | |||||||||||||||||||||
苦情処理 | 利用者及びその家族からの苦情を受け付けるための仕組みを設けていますか。また苦情に関する市町村・国保連等の調査に協力し、指導助言に従って必要な改善を行っていますか。 | |||||||||||||||||||||
苦情件数 : 月 件程度 苦情相談窓口の設置 : 有 ・ 無 相談窓口担当者 : |
||||||||||||||||||||||
苦情相談等の内容を記録・保存していますか。 | ||||||||||||||||||||||
地域との連携 | 利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めていますか。 | |||||||||||||||||||||
事故発生時の対応 | 事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。また、事故の状況や処置について記録していますか。
→事故事例の有無: 有 ・ 無 |
|||||||||||||||||||||
賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行なっていますか。 →損害賠償保険への加入: 有 ・ 無 |
||||||||||||||||||||||
事故が生じた際には、原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じていますか。 | ||||||||||||||||||||||
会計の区分 | 他の事業との会計を区分していますか。 | |||||||||||||||||||||
記録の整備 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備していますか。 | |||||||||||||||||||||
介護サービスの提供に関する記録(サービス実施記録等)を整備・保存していますか。 |
介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077