【介護事業開業支援 特化型事務所】の開業・経営支援
自己点検シート(訪問看護・介護予防訪問看護) | ||||||
点検した結果を記載して下さい。 | ||||||
点検項目 | 確認事項 | |||||
Ⅰ 人員基準 | ※事業所にある既存の「勤務表(前月1月分)を添付してください。 なお、勤務表には次の事項を明記してください。 ①兼務を含めた職種②常勤職員の勤務すべき1週間の勤務時間③常勤・非常勤の別 |
|||||
看護師等の員数 | 看護職員(保健師、看護師又は准看護師)は、常勤換算方法で2.5人以上ですか。内1人は常勤ですか。 | |||||
→ 下記の数値を記載してください。 | ||||||
(単位:人) | ||||||
専従 | 非専従 | 計 | ||||
常勤 | 職員数 | |||||
常勤換算 | ||||||
非常勤 | 職員数 | |||||
常勤換算 | ||||||
合計 | 職員数 | |||||
常勤換算 | ||||||
管理者 | 管理者は指定訪問看護ステーション業務に専ら従事している常勤の保健師又は看護師ですか。 | |||||
管理者が他の職種等を兼務している場合、兼務形態は適切ですか。 | ||||||
→ 下記の事項について記載してください。 | ||||||
・兼務の有無 ( 有 ・ 無 ) | ||||||
・当該事業所内で他職種と兼務している場合は その職種名 |
||||||
( ) | ||||||
・同一敷地等の他事業所と兼務している場合は 事業所名、職種名、兼務事業所における1週間 あたりの勤務時間数 |
||||||
事業所名:( ) 職種名 :( ) 勤務時間:( ) |
||||||
Ⅱ 設備基準 | ||||||
設備及び備品等 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられ、必要な備品等を備えていますか。 | |||||
Ⅲ 運営基準 | ||||||
内容及び手続きの説明及び同意 | 事業所の概要、重要事項(※)について記した文書を交付し、利用者又はその家族に対し説明を行い、利用申込者の同意を得ていますか。
※ 運営規程の概要、勤務体制、その他事故発生時の対応等、利用者のサービス選択に資すると認められる事項 |
|||||
提供拒否の 禁止 |
正当な理由なくサービスの提供を拒んだことはありませんか。 | |||||
サービス提供困難時の対応 | 自ら適切なサービス提供が困難な場合、当該利用申込者に係る主治医及び居宅介護支援事業者への連絡、適当な他事業者等の紹介など必要な措置を速やかに取っていますか。 | |||||
受給資格等の確認 | 被保険者証等の確認を行っていますか。被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合には配慮して介護サービスを提供していますか。 | |||||
要介護認定の申請に係る援助 | 利用申込者が要介護認定を受けていない場合、既に要介護認定の申請をしているか確認していますか。 | |||||
利用者が要介護認定を申請していない場合、利用者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行っていますか。 | ||||||
心身の状況等の把握 | サービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況等の把握に努めていますか。 | |||||
居宅介護支援事業者等との連携 | 介護サービスを提供する場合又は提供の終了に際し、主治医(終了時に限る)及び居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めていますか。 | |||||
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 | 利用者に対して、法定代理受領サービスについて説明し、必要な援助を行っていますか。 | |||||
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 | 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供していますか。 | |||||
居宅サービス計画等の変更の援助 | 利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は必要な援助を行っていますか。 | |||||
身分を証する書類の携行 | 看護師等に身分証を携行させ、初回訪問時または求めに応じて提示していますか。 | |||||
サービス提供の記録 | 介護サービスを提供した際は、必要な事項を書面に記録していますか。 | |||||
健康手帳への記載 | 利用者の健康手帳の医療に係る頁に必要な事項を記載していますか。 (健康手帳を所持している者のみ対象) |
|||||
利用料等の受領 | 法定代理受領サービスの場合、利用者から利用者負担分の支払を受けていますか。 | |||||
法定代理受領サービスである場合と、そうでない場合との間に差額を設けていませんか。 | ||||||
通常の事業の実施地域外でサービスを提供し、それに要した交通費の額の支払いを利用者から受ける場合は、予め利用者又はその家族に説明、同意を得ていますか。 | ||||||
保険給付の請求のための証明書の交付 | 法定代理受領サービスではない、訪問看護に係る利用料の支払いを受けた場合は、サービス提供証明書を利用者に交付していますか。 | |||||
指定訪問看護の基本取扱方針 | 訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定して計画的に行われていますか。 | |||||
自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図っていますか。 | ||||||
指定訪問看護の具体的取扱方針 | サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項を理解しやすいように指導又は説明を行っていますか。 | |||||
医学の進歩に対応した適切な看護をもってサービスを提供していますか。 | ||||||
利用者の病状、心身の状況及びその置かれた環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対して適切に指導を行っていますか。 | ||||||
主治の医師との関係 | 管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護が行われるよう、主治医との連絡調整、看護師等の監督等必要な管理を行っていますか。 | |||||
訪問看護の開始に際し、主治医の指示書を受領していますか。 | ||||||
定期的に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に提出し、訪問看護の提供に当たって主治医と密接な連携を図っていますか。 | ||||||
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 | 看護師等(准看護師を除く。)は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標を達成するための具体的な内容等を記載した訪問看護計画書を作成していますか。 | |||||
訪問看護計画書は居宅サービス計画書に沿った内容となっていますか。又必要に応じて変更していますか。 | ||||||
訪問看護計画書の主要な事項について利用者及びその家族に説明を行い、利用者から同意を得ていますか。 | ||||||
訪問看護計画書を利用者に交付していますか。 | ||||||
訪問日・提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成していますか。 | ||||||
管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行っていますか。 | ||||||
同居家族に対する訪問看護の禁止 | 訪問看護職員が同居家族に対して訪問看護を提供していませんか。 | |||||
利用者に関する市町村への通知 | 利用者が以下の事項に該当する場合には遅滞なく市町村への通知を行っていますか。 ・サービス利用に関する指示に従わないことにより要介護状態の程度を増進させたと認められる場合 ・偽りその他不正な行為により給付を受けた又は受けようとした場合 |
|||||
緊急時等の対応 | 利用者の病状の急変など、緊急時には主治医への連絡など必要な措置を講じていますか。 | |||||
管理者の責務 | 事業所の従業者及び業務管理は、管理者により一元的に行われていますか。 | |||||
勤務体制の 確保等 |
利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう事業所ごとに勤務の体制(日々の勤務時間、職務内容、常勤・非常勤の別等)を定めていますか。 | |||||
当該事業所の看護師等によってサービスを提供していますか。 | ||||||
看護師等は、労働者派遣法に規定する派遣労働者(紹介予定派遣を除く。)を使用していませんか。 | ||||||
看護師等に対して研修の機会を確保していますか。 | ||||||
衛生管理等 | 看護師等の清潔保持及び健康状態について必要な管理を行っていますか。 | |||||
掲示 | 運営規程や、勤務体制表等を事業所内に掲示していますか。 | |||||
秘密保持等 | 従業者又は従業者であった者が正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じていますか。 | |||||
サービス担当者会議等において利用者若しくはその家族の個人情報を用いる場合の同意を書面により得ていますか。(サービス提供開始時における包括的な同意で可) | ||||||
広告 | 虚偽または誇大な広告をしていませんか。 | |||||
居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 | 居宅介護支援事業者又はその従業者に対して、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していませんか。 | |||||
苦情処理 | 利用者及びその家族からの苦情を受け付けるための仕組みを設けていますか。また苦情に関する市町村・国保連等の調査に協力し、指導助言に従って必要な改善を行っていますか。 | |||||
苦情件数 : 月 件程度 苦情相談窓口の設置 : 有 ・ 無 相談窓口担当者 : |
||||||
苦情相談等の内容を記録・保存していますか。 | ||||||
地域との連携 | 利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めていますか。 | |||||
事故発生時の対応 | 事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。また、事故の状況や処置について記録していますか。
→事故事例の有無: 有 ・ 無 |
|||||
賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行なっていますか。
→損害賠償保険への加入: 有 ・ 無 |
||||||
事故が生じた際には、原因を究明し、再発生を防ぐための対策を講じていますか。 | ||||||
会計の区分 | 他の事業との会計を区分していますか。 | |||||
運営規程 | 以下の事項を運営規程に定めていますか。 (該当する項目にレしてください) |
|||||
事業の目的及び運営の方針 | ||||||
従業者の職種、員数及び職務内容 | ||||||
営業日及び営業時間 | ||||||
指定訪問看護の内容及び利用料金その他費用の額 | ||||||
通常の事業の実施地域 | ||||||
緊急時等における対応方法 | ||||||
その他運営に関する重要事項 | ||||||
記録の整備 | 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備していますか。 | |||||
介護サービスの提供に関する記録(主治医による指示書、訪問看護計画書、サービスの内容の記録等)を整備・保存していますか。 |
介護事業特化型事務所の岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077