愛知県で【助成金】で『特定施設入所者生活介護 一般型(包括型)』の開業・経営をご検討の方はこちらから
特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム) 加算減算自己点検
| 110 特定施設入居者生活介護費 | ||||||
| 事業所名 | ||||||
| 確認対象 | 点検項目 | 報酬基準別表該当箇所 | 点検事項 | 適否 | その他根拠法令該当箇所 | (参考)適否の根拠となる文書等 |
| 看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | ||||||
| 特定施設入居者生活介護費 | 10・注1 | 注1 特定施設入居者生活介護費について、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設(指定居宅サービス基準第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)において、指定特定施設入居者生活介護(同項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号において「利用者」という。)の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める基準・厚生労働大臣が定めるところ | ||||||
| イ 指定特定施設の看護職員又は介護職員の員数が「厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準」に掲げる員数の基準に該当する場合における特定施設入居者生活介護費(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費を除く。)については、「厚生労働大臣が定める特定施設入居者生活介護費の算定方法」に掲げるところにより算定する。 | 通所介護費等の算定方法五 イ | |||||
| ○厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準 | ||||||
| 指定居宅サービス基準第百七十五条に定める員数を置いていないこと。 | 通所介護費等の算定方法五 イ | |||||
| ○厚生労働大臣が定める特定施設入居者生活介護費の算定方法 | ||||||
| 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 | 通所介護費等の算定方法五 イ | |||||
| 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費 | 10・注2 | 注2 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について、指定特定施設において、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める基準・厚生労働大臣が定めるところ | ||||||
| ロ 外部サービス利用型特定施設従業者の員数が「厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設従業者の員数の基準」に掲げる員数の基準に該当する場合における特定施設入居者生活介護費(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費に限る。)については、「厚生労働大臣が定める特定施設入居者生活介護費の算定方法」に掲げるところにより算定する。 | 通所介護費等の算定方法五 ロ | |||||
| ○厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設従業者の員数の基準 | ||||||
| 指定居宅サービス基準第百九十二条の四に定める員数を置いていないこと。 | 通所介護費等の算定方法五 ロ | |||||
| ○厚生労働大臣が定める特定施設入居者生活介護費の算定方法 | ||||||
| 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 | 通所介護費等の算定方法五 ロ | |||||
| 短期利用特定施設入居者生活介護費 | 10・注3 | 注3 短期利用特定施設入居者生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める施設基準 | ||||||
| 短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の施設基準 | 施設基準 二十二 | |||||
| イ 指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者が、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運営について三年以上の経験を有すること。 | 施設基準 二十二 イ | |||||
| ロ 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)の入居定員の範囲内で、空いている居室等(定員が一人であるものに限る。)を利用するものであること。ただし、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号、次号及び第二十四号において「利用者」という。)の数は、一又は当該指定特定施設の入居定員の百分の十以下であること。 | 施設基準 二十二 ロ | |||||
| ハ 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を定めること。 | 施設基準 二十二 ハ | |||||
| ニ 家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領しないこと。 | 施設基準 二十二 二 | |||||
| ホ 法第七十六条の二第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令、老人福祉法第二十九条第十五項の規定による命令、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十一条の規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十五条各項の規定による指示(以下「勧告等」という。)を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して五年以上の期間が経過していること。 | 施設基準 二十二 ホ | |||||
| ○厚生労働大臣が定めるところ | ||||||
| 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12厚生省告示27)五の規定を参照 | 通所介護費等の算定方法五 | |||||
| 身体拘束廃止未実施減算 | 10・注4 | 注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の100分の10に相当する単位数を、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び短期利用特定施設入居者生活介護費については所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| 指定居宅サービス等基準第百八十三条第五項及び第六項(指定居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合していること。 | 大臣基準告示 四十二の二 | |||||
| ※本規定は外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用 | 指定居宅サービス等基準百九十二の十二で準用する百八十三 五及び六 | |||||
| ○指定居宅サービス等基準 | ||||||
| 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 | 指定居宅サービス等基準百八十三 五 | |||||
| ○指定居宅サービス等基準 | ||||||
| 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 | 指定居宅サービス等基準百八十三 六 | |||||
| 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 | 指定居宅サービス等基準百八十三 六 一 | |||||
| 二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 | 指定居宅サービス等基準百八十三 六 二 | |||||
| 三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 | 指定居宅サービス等基準百八十三 六 三 | |||||
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 10・注5 | 注5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| 指定居宅サービス等基準第百九十二条又は第百九十二条の十二において準用する指定居宅サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。 | 大臣基準告示 四十二の二の二 | |||||
| ○指定居宅サービス等基準 | ||||||
| 指定特定施設入居者生活介護事業者又は外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 | 指定居宅サービス等基準百九十二又は百九十二の十二において準用する三十七の二 | |||||
| 一 当該指定特定施設入居者生活介護事業所又は外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、特定施設従業者に周知徹底を図ること。 | 指定居宅サービス等基準百九十二又は百九十二の十二において準用する三十七の二 一 | |||||
| 二 当該指定特定施設入居者生活介護事業所又は当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 | 指定居宅サービス等基準百九十二又は百九十二の十二において準用する三十七の二 二 | |||||
| 三 当該指定特定施設入居者生活介護事業所又は当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所において、特定施設従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 | 指定居宅サービス等基準百九十二又は百九十二の十二において準用する三十七の二 三 | |||||
| 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 | 指定居宅サービス等基準百九十二又は百九十二の十二において準用する三十七の二 四 | |||||
| 業務継続計画未策定減算 | 10・注6 | 注6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| 指定居宅サービス等基準第百九十二条又は第百九十二条の十二において準用する指定居宅サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。 | 大臣基準告示 四十二の二の三 | |||||
| ○指定居宅サービス等基準 | ||||||
| 指定特定施設入居者生活介護事業者外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 | 指定居宅サービス等基準百九十二又は百九十二の十二において準用する三十の二 一 | |||||
| 入居継続支援加算 | 10・注7 | 注7 特定施設入居者生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、ルを算定している場合においては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位 (2) 入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位 |
||||
| 入居継続支援加算(Ⅰ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| イ 入居継続支援加算(Ⅰ) (1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)及び(4)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 四十二の三イ | |||||
| (1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の十五以上であること。 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(1) | |||||
| ○社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条 | ||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 一 口腔内の喀痰かくたん吸引 二 鼻腔内の喀痰吸引 三 気管カニューレ内部の喀痰吸引 四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 五 経鼻経管栄養 |
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 一 | |||||
| (2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態の者の占める割合が入居者の百分の十五以上であり、かつ、常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(2) | |||||
| (一) 尿道カテーテル留置を実施している状態 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(2)(一) | |||||
| (二) 在宅酸素療法を実施している状態 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(2)(二) | |||||
| (三) インスリン注射を実施している状態 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(2)(三) | |||||
| (3) 介護福祉士の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法又は指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で、入居者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(3) | |||||
| (一) 介護機器を複数種類使用していること。 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(3)(一) | |||||
| (二) 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、アセスメント(入居者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及び入居者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(3)(二) | |||||
| (三) 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。 a 入居者の安全及びケアの質の確保 b 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 c 介護機器の定期的な点検 d 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修 |
大臣基準告示 四十二の三 イ(3)(三) | |||||
| (4) 通所介護費等算定方法第五号及び第九号に規定する基準のいずれにも適合していないこと。 ※人員基準欠如に該当していないこと。 |
大臣基準告示 四十二の三 イ(4) | |||||
| 入居継続支援加算(Ⅱ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| ロ 入居継続支援加算(Ⅱ) (1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)に掲げる基準に適合すること。 | 大臣基準告示 四十二の三 ロ | |||||
| (1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入居者の百分の五以上であること。 | 大臣基準告示 四十二の三 ロ(1) | |||||
| ○社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条 | ||||||
| 第一条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 一 口腔内の喀痰かくたん吸引 二 鼻腔内の喀痰吸引 三 気管カニューレ内部の喀痰吸引 四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 五 経鼻経管栄養 |
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 一 | |||||
| (2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者及び次のいずれかに該当する状態の者の占める割合が入居者の百分の五以上であり、かつ、常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。 | 大臣基準告示 四十二の三 ロ(2) | |||||
| (一) 尿道カテーテル留置を実施している状態 | 大臣基準告示 四十二の三 ロ(2)(一) | |||||
| (二) 在宅酸素療法を実施している状態 | 大臣基準告示 四十二の三 ロ(2)(二) | |||||
| (三) インスリン注射を実施している状態 | 大臣基準告示 四十二の三 ロ(2)(三) | |||||
| (3) イ(3)及び(4)に該当するものであること。 | 大臣基準告示 四十二の三 ロ(3) | |||||
| イ(3) 介護福祉士の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換算方法又は指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。)で、入居者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、次に掲げる基準のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(3) | |||||
| (一) 介護機器を複数種類使用していること。 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(3)(一) | |||||
| (二) 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、アセスメント(入居者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及び入居者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。 | 大臣基準告示 四十二の三 イ(3)(二) | |||||
| (三) 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。 a 入居者の安全及びケアの質の確保 b 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 c 介護機器の定期的な点検 d 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修 |
大臣基準告示 四十二の三 イ(3)(三) | |||||
| イ(4) 通所介護費等算定方法第五号及び第九号に規定する基準のいずれにも適合していないこと。 ※人員基準欠如に該当していないこと。 |
大臣基準告示 四十二の三 イ(4) | |||||
| 生活機能向上連携加算 | 10・注8 | 注8 特定施設入居者生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注9を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は1月につき100単位を所定単位数に加算する。 (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位 (2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位 |
||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 四十二の四 イ | |||||
| (1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)又は指定介護老人福祉施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 | 大臣基準告示 四十二の四 イ(1) | |||||
| (2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 | 大臣基準告示 四十二の四 イ(2) | |||||
| (3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 | 大臣基準告示 四十二の四 イ(3) | |||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 四十二の四 ロ | |||||
| (1) 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定特定施設、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 | 大臣基準告示 四十二の四 ロ(1) | |||||
| (2) 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。 | 大臣基準告示 四十二の四 ロ(2) | |||||
| (3) (1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 | 大臣基準告示 四十二の四 ロ(3) | |||||
| 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算(Ⅰ) |
10・注9 | 注9 特定施設入居者生活介護費について、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。 | ||||
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、1月につき20単位を所定単位数に加算する。 | |||||
| ADL維持等加算 | 10・注10 | 注10 特定施設入居者生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位 ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位 |
||||
| ○厚生労働大臣が定める期間 | ||||||
| ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間 | 利用者等告示 二十八の三 | |||||
| ADL維持等加算(Ⅰ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| イ ADL維持等加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 十六の二 イ | |||||
| (1)評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」)が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。 | 大臣基準告示 十六の二 イ(1) | |||||
| (2)評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 | 大臣基準告示 十六の二 イ(2) | |||||
| (3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。 | 大臣基準告示 十六の二 イ(3) | |||||
| ADL維持等加算(Ⅱ) | ○厚生労働大臣が定める基準 | |||||
| ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | 大臣基準告示 十六の二 ロ | |||||
| (1) イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。 | 大臣基準告示 十六の二 ロ(1) | |||||
| イ(1)評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」)が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。 | 大臣基準告示 十六の二 イ(1) | |||||
| イ(2)評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。 | 大臣基準告示 十六の二 イ(2) | |||||
| (2) 評価対象者のADL利得の平均値が三以上であること。 | 大臣基準告示 十六の二 ロ(2) | |||||
| 夜間看護体制加算 | 10・注11 | 注11 特定施設入居者生活介護費及び短期利用特定施設入居者生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位 (2) 夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位 |
||||
| 夜間看護体制加算(Ⅰ) | ○ 厚生労働大臣が定める施設基準 | |||||
| イ 夜間看護体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の施設基準 | 施設基準 二十三 イ | |||||
| (1) 常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。 | 施設基準 二十三 イ(1) | |||||
| (2) 当該加算を算定する期間において、夜勤又は宿直を行う看護職員の数が一名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。 | 施設基準 二十三 イ(2) | |||||
| (3) 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 | 施設基準 二十三 イ(3) | |||||
| 夜間看護体制加算(Ⅱ) | ○ 厚生労働大臣が定める施設基準 | |||||
| ロ 夜間看護体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の施設基準 | 施設基準 二十三 ロ | |||||
| (1) イ(1)及び(3)に該当するものであること。 | 施設基準 二十三 ロ(1) | |||||
| イ(1) 常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。 | 施設基準 二十三 イ(1) | |||||
| イ(3) 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 | 施設基準 二十三 イ(3) | |||||
| (2) 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対して、二十四時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。 | 施設基準 二十三 ロ(2) | |||||
| 若年性認知症入居者受入加算 | 10・注12 | 注12 特定施設入居者生活介護費及び短期利用特定施設入居者生活介護費について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設において、若年性認知症入居者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入居者をいう。)に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、若年性認知症入居者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。 | ||||
| ○厚生労働大臣が定める基準 | ||||||
| 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。 | 大臣基準告示四十二の五で準用する十八 | |||||
